Body Size

※商品により、細部が異なる場合があります。目安としてご利用下さい。

サイズ表(ヌードサイズの目安) ※単位はcmです

サイズ 身長 胸囲 胴囲 サイズ 身長 胸囲 胴囲
Y 2   155 84 70 A 2   155 86 74
3 S 160 86 72 3 S 160 88 76
4   165 88 74 4   165 90 78
5 M 170 90 76 5 M 170 92 80
6   175 92 78 6   175 94 82
7 L 180 94 80 7 L 180 96 84
8   185 96 82 8   185 98 86
9 LL 190 98 84 9 LL 190 100 88
10   195 100 86 10   195 102 90
AB 2   155 90 80 B 2   155 94 86
3 S 160 92 82 3 S 160 96 88
4   165 94 84 4   165 98 90
5 M 170 96 86 5 M 170 100 92
6   175 98 88 6   175 102 94
7 L 180 100 90 7 L 180 104 96
8   185 102 92 8   185 106 98
9 LL 190 104 94 9 LL 190 108 100
10   195 106 96 10   195 110 102
O 2   155 96 96 K - - - - -
3 S 160 98 98 3 S 160 100 100
4   165 100 100 4   165 105 105
5 M 170 102 102 5 M 170 110 110
6   175 104 104 6   175 114 114
7 L 180 106 106 7 L 180 118 118
8   185 108 108 8   185 122 122
9 LL 190 110 110 9 LL 190 126 126
10   195 112 112 - - - - -

股下、袖丈、肩幅のサイズも必要となります。
測り方などを詳しくご案内させて頂きます。お気軽にお問い合わせ下さい。

ページトップへ

ジュニアサイズ表 ※単位はcmです

  身長 胸囲
目安
胸囲
実寸
胴囲 肩幅 袖丈 股下
2歳 90 49 68 46 28 26 30
3歳 100 54 72 51 31 35 34
5歳 110 58 75 54 33 37 42
7歳 120 64 79 56 35 39 50
9歳 130 67 83 60 37 42 56
11歳 140 69 87 64 39 45 62
13歳 150 73 91 68 41 48 68
15歳 160 80 98 72 43 55 74

ページトップへ


Copyright © O.B.C.サービス. All Rights Reserved.